석유 및 음료 아베 굴절계 테스트 ND1.3000 ~ 1.7000 외부 루프 ISO 6353
| 측정 범위 | 굴절률 nD1.3000 ~ 1.7000 | 정확성 | 굴절률 nD ≤ ±0.0002 |
|---|---|---|---|
| 통신 인터페이스 | RS232 | 온도표시범위(최소표시0.1℃) | 0 ~ 50℃ (전용 온도 조절 장치 포함) |
| 자당 질량분율(Brix) 표시 범위 | 0% ~ 95% | 전원공급장치 | 220V±22v 50Hz±1Hz |
| 강조하다 | 아베 굴절계 ND1.3000-1.7000,석유 음료 아베 굴절계,ISO 6353 아베 굴절계 |
||
ST-121C 아베 굴절계
석유 및 음료 아베 굴절계 시험 nD1.3000 ~ 1.7000 외부 루프 ISO 6353
표준: GB/T 614 ISO 6353 ASTM D1218
굴절률 nD, 평균 분산(nF-nC), 설탕 수용액의 건조 고형물 질량 분획(즉, Brix)을 측정하며, 설탕 제조, 음료, 석유, 식품, 화학 산업 생산, 과학 연구 및 교육 부서의 시험 및 분석에 사용할 수 있습니다. 시각적 조준, 디지털 디스플레이 판독을 채택하고 온도 보정을 수행할 수 있습니다.
GB/T 614-1988 화학 시약 - 굴절률 측정 일반 방법 준수
주요 기술 매개변수
| 측정 범위 | 굴절률 nD1.3000 ~ 1.7000 |
| 정확도 | 굴절률 nD ≤ ±0.0002 |
| 통신 인터페이스 | RS232 |
| 온도 표시 범위(최소 표시 0.1℃) | 0 ~ 50℃ (전용 온도 조절기 포함) |
| 설탕 질량 분획(Brix) 표시 범위 | 0% ~ 95% |
| 냉각 순환 모드 | 컴프레서 기반 외부 냉각 순환 |
| 기기 크기 | 150*190*360mm |
| 기기 무게 | 7.71kg |
| 포장 크기 | 370*240*455mm |
| 포장 무게 | 9.03kg 판지 상자 |
![]()
저온 항온조:
| 온도 범위 | 10℃ ~ 90℃ |
| 표시 해상도 | 0.1℃ |
| 온도 변동 | ±0.2℃, 매체는 물 |
| 펌프 순환 모드 | 외부 순환 |
| 펌프 유량 | ≥4L/min |
| 내부 탱크 용량 | ≥2L |
| 제어 모드 | PID 제어, 마이크로컴퓨터 제어, Pt100 온도 측정 |
| 냉각 방법 | 수입 컴프레서 |
| 전원 공급 장치 | 220V±22v 50Hz±1Hz |
| 총 전력 | ≤500W |
| 항온조 크기 | 155 * 260 * 195mm |
| 항온조 무게 | 2.31kg |
| 포장 크기 | 395 * 283 * 452mm |
| 포장 무게 | 5.51kg 판지 상자 |
참고: 기기의 외관 사진, 치수, 부피 및 무게는 참고용입니다. 기기가 업데이트되면 약간의 변경이 있을 수 있으며 추가 통지는 제공되지 않습니다.
Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd.는 귀하에게 판매된 기기에 대해 다음과 같은 품질 보증을 제공합니다:
제공된 기기 및 재료는 새 제품이며 국가 품질 표준을 준수하며 제조업체 인증이 함께 제공됩니다.
제공된 재료 및 주요 구성 요소는 기술 문서에 명시된 기술 요구 사항을 충족합니다.
전체 장비의 보증 기간은 1년입니다(소모품의 정상적인 마모 및 파손 제외).
----보증 기간 동안 기기에 품질 문제가 발생하면 무료 수리를 제공할 책임이 있습니다. 사용자의 책임으로 장비가 오작동하는 경우, 합리적인 비용을 청구하여 수리해 드립니다.
----장비의 예비 부품에 대해 평생 할인을 제공하며, 전체 기계에 대해 평생 유지 보수 및 수리 서비스를 제공합니다.
보증 기간이 만료된 후 사용자가 유지 보수 및 기술 서비스를 요청하는 경우, 비용만 청구합니다.
포장 목록
| S/N | 이름 | 수량 | 단위 | 비고 |
| 1 | 호스트 | 1 | 개 | |
| 2 | 브로모나프탈렌 | 1 | 병 | |
| 3 | 표준 샘플 | 1 | 블록 | |
| 4 | 전원 코드 | 1 | 개 | |
| 5 | 퓨즈 튜브 | 1 | 개 | 내부 시트 10A |
| 6 | 사용 설명서 인증서 | 1 | 사본 | |
| 7 | 보증 카드 | 1 | 사본 | |
| 8 | 항온조 | 1 | 단위 |
![]()

